AJ-B Altı Çapraz Çubuklu A-Frame Kamyon Rafı | Nihai Döşeme Stabilizasyon Sistemi
Ürün Açıklaması
Altı Çapraz Çubuklu A-Frame Kamyon Rafı | Nihai Döşeme Stabilizasyon Sistemi
30T Kapasite | Kauçuk Astarlı Koruma | Ayarlanabilir Pim Konumları
Mühendislik Atılımları:
🔗 ALTI ÇAPRAZ ÇUBUK STABILIZASYONU
-
Askeri sınıf traversler otoyol hızlarında yanal salınımı ortadan kaldırır
-
30 ton yük ile 100 km/s hızda test edilmiş stabilite (ISO 13355 sertifikalı)
🛡️ TAM KAUÇUK ASTARLI TEMAS
-
8mm EPDM kauçuk şeritler tüm döşeme temas noktalarında
-
Granit, cam ve bitmiş kapılarda çizilmeleri/çatlamaları önler
🔧 AYARLANABILIR PIM SISTEMI
-
5-850 mm levha demetleri için 15+ delik konumu
-
Aletsiz kalınlık ayarı 2 dakika içinde
Teknik Özellikler (AJ-B Modeli)
| Parametre | Metrik | İmparatorluk |
|---|---|---|
| Yük Kapasitesi | 30 Ton | 66,138 lbs |
| Boyutlar | 2300×2200×2100mm | 90.5″×86.6″×82.7″ |
| Döşeme Kapasitesi | 6 plaka demeti | 6 plaka demeti |
| Döşeme Yerleşim Genişliği | Taraf başına 850+850mm | Taraf başına 33,5″+33,5″ |
| Döşeme Yüksekliği | 2000-2200mm | 78.7″-86.6″ |
| Net Ağırlık | 340kg | 750 lbs |
| Paket Boyutu | 2300×350×2130mm | 90.5″×13.8″×83.9″ |
Yapısal Avantaj:
✓ 40%, triple-A çerçevelerden daha hafiftir (340kg vs 435kg)
✓ 30% renk kodlu bileşenlerle daha hızlı montaj
Koruma Sistemi Karşılaştırması
| Özellik | Standart Raflar | AJ-B Altı Çapraz Çubuk Sistemi |
|---|---|---|
| Döşeme Teması | Çıplak metal | Tam EPDM kauçuk astar |
| Titreşim Sönümleme | 5-7mm hareket | <2 mm titreşim kayması |
| Köşe Koruma | Hiçbiri | Güçlendirilmiş tamponlar |
| Hava Koşullarına Dayanıklılık | Temel boya | Üçlü finiş seçenekleri |


