AJ-E Carretilla elevadora con bastidor en A de doble cara | Antivuelco y capacidad para 30T | AJ-E Rack
Descripción del producto
Carretilla elevadora con bastidor en A de doble cara | 30T Workshop Slab Mover
Diseño desmontable | Protección antivuelco | Base con canal de horquilla
Innovaciones básicas:
⚙️ SISTEMA DE BASE DE ALINEACIÓN DE HORQUILLAS
-
Canales de tubo cuadrado integrados guiar perfectamente las horquillas (sin desalineación)
-
Los travesaños reforzados soportan cargas de 30 toneladas en paradas bruscas
🛡️ COLUMNAS ANTIVUELCO CUÁDRUPLES
-
4 postes verticales bloquean losas
-
Evita el desplazamiento lateral durante los giros bruscos de las carretillas elevadoras
🔧 BASTIDORES EN A DE DESMONTAJE RÁPIDO
-
Desmontaje y reinstalación de los bastidores en A en menos de 5 minutos para ahorrar espacio de almacenamiento
-
Las patillas codificadas por colores eliminan los errores de montaje
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Métrica | Imperial |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 30 toneladas | 66.138 libras |
| Dimensiones | 1300×1400×1680mm | 51.2″×55.1″×66.1″ |
| Canal de bifurcación | 180×120 mm | 7″×4.7″ |
| Anchura de colocación de la losa | 400+400mm/lateral | 15.75″+15.75″ |
| Altura de la losa | 1500-2200 mm | 59″-86.6″ |
| Peso neto | 255 kg | 560 libras |
| Tamaño del envase | 1300×1400×300mm | 51.2″×55.1″×11.8″ |
Ventaja estructural:
✓ Bastidor base soldado 100% (sin fallos en los pernos).
✓ 40% transferencias de losas más rápidas que los bastidores de un solo lado.
Triple protección de la superficie
| Acabado | Lo mejor para | Rendimiento |
|---|---|---|
| Pintado (Std) | Talleres de interior | Económico + personalización del color |
| Galvanizado | Entornos húmedos/polvorientos | 15 años de resistencia a la niebla salina |
| Recubierto de polvo | Instalaciones de gran visibilidad | Colores RAL personalizados + a prueba de arañazos |
Sistema de seguridad antivuelco
| Peligro | Nuestra solución |
|---|---|
| Deslizamiento de losas de las horquillas | Canales de horquilla garantizar una alineación perfecta |
| Cambio de carga durante los giros | Arriostramiento de 4 columnas limita el balanceo a <2 |
| Astillado de bordes | Puntos de contacto redondeados + almohadillas de goma opcionales |


