Rak Rangka A-Baja AJ-G H-Steel dengan Tiang Pengaman Berputar | Solusi Bengkel Dua Sisi
Deskripsi Produk
Rak Rangka-A H-Steel dengan Tiang Pengaman Berputar | Solusi Bengkel Dua Sisi
Penyesuaian Sudut T-Top | Sistem Pin yang Dapat Disesuaikan | Kapasitas 30T
Direkayasa untuk Penanganan & Pembalikan Slab:
🔄 TIANG PENGAMAN T-TOP YANG BERPUTAR
-
Kepala tiang yang dapat disesuaikan 360° memungkinkan kemiringan lempengan yang tepat (5°-15°) untuk membalik/memoles dengan aman
-
Pin pengunci mengamankan sudut yang diinginkan selama pengoperasian
📐 SISTEM PIN YANG DAPAT DISESUAIKAN
-
Konfigurasi 4 kutub standar (dapat diperluas hingga 6/8 kutub)
-
Slot dasar menerima pin tambahan untuk pelat khusus
🛠️ BALOK SILANG YANG DAPAT DILEPAS
-
Lepaskan batang tautan dalam 2 menit untuk penyimpanan yang ringkas
-
Pemasangan kembali dengan kode warna untuk pengaturan bebas kesalahan
Spesifikasi Teknis
| Model | AJ-G-1500 | AJ-G-2000 |
|---|---|---|
| Dimensi | 1500×1500×1580mm | 2000×1500×1580mm |
| (59″×59″×62.2″) | (78.7″×59″×62.2″) | |
| Kapasitas Bundel | 2 bundel | 4 bundel |
| Lebar Penempatan Slab | 500+500mm/sisi | 750 + 750mm / sisi |
| (19.7″+19.7″) | (29.5″+29.5″) | |
| Tinggi Lempengan | 1420-2200mm | 1420-2200mm |
| (55.9″-86.6″) | (55.9″-86.6″) | |
| Berat Bersih | 160kg (353 lbs) | 180kg (397 lbs) |
| Kapasitas Beban | 30 Ton (66.138 lbs) | 30 Ton (66.138 lbs) |
Keunggulan Struktural:
Konstruksi baja balok-H (ketebalan 5mm)
✓ Resistensi torsi 40% yang lebih tinggi daripada rak I-beam
Sistem Penyesuaian Tiang T-Top
| Posisi | Sudut Kemiringan | Aplikasi Lokakarya |
|---|---|---|
| Vertikal | 0° | Penyimpanan yang aman |
| 15° Maju | 15° | Membalik lempengan |
| 15° Mundur | 15° | Pengangkatan sebagian untuk potongan bawah |
| Kustom | 5°-25° | Penanganan lempengan khusus |
Perlindungan Permukaan Tiga Kali Lipat
| Selesai | Terbaik untuk | Kinerja |
|---|---|---|
| Dicat (Std) | Lokakarya umum | Ekonomis + kecocokan warna |
| Galvanis | Lingkungan yang lembab/kimiawi | Tahan karat selama 20 tahun |
| Dilapisi Bubuk | Ruang pamer & kamar bersih | Warna RAL anti gores |


