제품 설명
회전식 안전 폴이 있는 H-Steel A-프레임 랙 | 양면 작업장 솔루션
T-탑 각도 조절 | 맞춤형 핀 시스템 | 30T 용량
슬래브 처리 및 뒤집기를 위해 설계되었습니다:
🔄 회전식 T-탑 안전 폴
-
360° 조절 가능한 폴 헤드 안전한 뒤집기/연마를 위한 정밀한 슬래브 틸팅(5°-15°) 지원
-
잠금 핀으로 작동 중 원하는 각도 고정
📐 사용자 지정 가능한 핀 시스템
-
표준 4극 구성(6/8극으로 확장 가능)
-
베이스 슬롯은 특수 슬래브용 추가 핀을 수용합니다.
🛠️ 탈착식 크로스빔
-
2분 안에 링크봉을 분리하여 컴팩트하게 보관하세요.
-
오류 없는 설정을 위해 색상으로 구분된 재조립
기술 사양
| 모델 | AJ-G-1500 | AJ-G-2000 |
|---|---|---|
| 치수 | 1500×1500×1580mm | 2000×1500×1580mm |
| (59″×59″×62.2″) | (78.7″×59″×62.2″) | |
| 번들 용량 | 2개 번들 | 4개 번들 |
| 슬래브 배치 폭 | 500+500mm/측면 | 750+750mm/측면 |
| (19.7″+19.7″) | (29.5″+29.5″) | |
| 슬래브 높이 | 1420-2200mm | 1420-2200mm |
| (55.9″-86.6″) | (55.9″-86.6″) | |
| 순 중량 | 160kg(353파운드) | 180kg(397파운드) |
| 부하 용량 | 30톤(66,138파운드) | 30톤(66,138파운드) |
구조적 이점:
H빔 강철 구조(5mm 두께)
I-빔 랙보다 비틀림 저항이 40% 더 높음
T-탑 폴 조정 시스템
| 위치 | 기울기 각도 | 워크샵 신청 |
|---|---|---|
| 세로 | 0° | 안전한 보관 |
| 15° 전방 | 15° | 슬래브 뒤집기 |
| 15° 뒤로 | 15° | 언더컷을 위한 부분 리프팅 |
| 사용자 지정 | 5°-25° | 특수 슬래브 취급 |
3중 표면 보호
| 완료 | 최상의 대상 | 성능 |
|---|---|---|
| 페인트(일반) | 일반 워크샵 | 경제성 + 색상 일치 |
| 아연 도금 | 습한/화학 환경 | 20년 녹 방지 |
| 파우더 코팅 | 쇼룸 및 클린룸 | 스크래치 방지 RAL 색상 |


