Rak Rangka-A Baja-H Satu Sisi AJ-H dengan Tiang T-Top | Sistem Penanganan Pelat yang Dapat Disesuaikan
Deskripsi Produk
Rak Rangka-A Baja-H Satu Sisi dengan Tiang T-Top | Sistem Penanganan Pelat yang Dapat Disesuaikan
Kepala-T Berputar 360° | Posisi Pin Khusus | Kapasitas 15T
Inovasi untuk Pembalikan & Penanganan Slab:
🔄 TIANG T-TOP MULTI-ARAH
-
Kepala tiang yang berputar menyesuaikan ke 4 posisi untuk kemiringan lempengan yang tepat (5°-25°)
-
Pin pengunci mengamankan pelat selama membalik, memoles, atau mengangkat sebagian
📐 SISTEM PIN YANG DAPAT DIPERLUAS
-
Penyiapan 2 kutub standar dengan 4 lubang pin dasar (dapat disesuaikan hingga 6/8 lubang)
-
Mengakomodasi lempengan khusus dan bentuk yang tidak beraturan
🛠️ BATANG PENGHUBUNG YANG DAPAT DILEPAS DENGAN CEPAT
-
Bongkar dalam <3 menit untuk Kedalaman 280mm untuk penyimpanan di dinding
-
Komponen dengan kode warna memastikan pemasangan kembali tanpa kesalahan
Spesifikasi Teknis
| Model | AJ-H-1200 | AJ-H-1500 |
|---|---|---|
| Dimensi | 1200×1500×1580mm | 1500×1500×1580mm |
| (47.2″×59″×62.2″) | (59″×59″×62.2″) | |
| Kapasitas Lempengan | 2 panel | 3 panel |
| Lebar Lempengan | 800mm | 1100mm |
| (31.5″) | (43.3″) | |
| Tinggi Lempengan | 1420-2200mm | 1420-2200mm |
| (55.9″-86.6″) | (55.9″-86.6″) | |
| Berat Bersih | 120kg (265 lbs) | 135kg (298 lbs) |
| Kapasitas Beban | 15 Ton (33.069 lbs) | 15 Ton (33.069 lbs) |
Keunggulan Struktural:
Konstruksi baja balok-H (ketebalan 4mm)
✓ 30% lebih ringan dari model dua sisi
Posisi Penyetelan T-Head
| Sudut | Aplikasi | Pengurangan Kekuatan |
|---|---|---|
| 0° | Penyimpanan yang aman | – |
| 10° | Pemolesan tepi | 40% |
| 15° | Membalik lempengan | 60% |
| 25° | Akses yang kurang baik | 75% |
Pertahanan Permukaan Tiga Kali Lipat
| Selesai | Lingkungan | Tingkat Perlindungan |
|---|---|---|
| Dicat (Std) | Bengkel dalam ruangan | Kustomisasi dasar + warna |
| Galvanis | Daerah lembab/pesisir | Ketahanan terhadap semprotan garam (15+ tahun) |
| Dilapisi Bubuk | Fasilitas dengan visibilitas tinggi | Tahan gores + warna RAL |


