AJ-D Welded Container A-Frame | Tahan Laut & Tidak Dapat Dibongkar-Pasang | 30T
Deskripsi Produk
Rak Kontainer A-Frame yang Tidak Dapat Dibongkar-Pasang | Integritas Struktural Tahan Laut untuk Kuarsa & Panel
Konstruksi Kelas Laut yang Dilas | Penyimpanan Stabil Kapal 30T
Dirancang untuk Kondisi Laut yang Ekstrim:
🌊 KONSTRUKSI MONOBLOK
-
Bingkai yang dilas secara permanen tahan terhadap akselerasi vertikal 0,7G (standar uji kontainer DNV GL)
-
Nol titik perakitan = nol risiko kegagalan selama pelayaran 60 hari
⚓ STABILISASI TERINTEGRASI DENGAN WADAH
-
Basis bergelang mengunci ke dalam alur lantai kontainer
-
Penyangga silang diagonal menyerap tegangan pitch/roll
🛡️ TIGA PERTAHANAN KOROSI
-
Galvanis (Direkomendasikan): Lapisan seng 100μm melawan semprotan garam
-
Dilapisi Bubuk: Warna RAL yang cocok untuk branding
-
Dicat: Hemat biaya untuk pelayaran tunggal
Spesifikasi Teknis Kelangsungan Hidup Laut
| Fitur | Spesifikasi | Keunggulan Laut |
|---|---|---|
| Struktur Rangka | Sambungan las yang tidak dapat dilepas | Kebal terhadap pelonggaran getaran |
| Ketebalan Bahan | Baja 5mm S355JR (titik tegangan kritis) | Tahan terhadap gaya benturan gelombang 12m |
| Slot Dasar Kayu | Kompatibel dengan kayu lokal berukuran 50×100mm | Menghilangkan biaya fumigasi ISPM 15 |
| Kontak Lempengan | Strip kompresi karet EPDM | Mencegah patah tulang mikro dalam perjalanan |
| Sertifikasi Uji | ISO 16104:2013 (pengamanan kontainer) | Dijamin laik laut |
Perbandingan Model (Semua Kapasitas 30T)
| Model | Matriks Lempengan | Kasus Penggunaan yang Optimal |
|---|---|---|
| AJ-DA | 6 bundel (600 × 600mm atau 1000 × 1000mm) | Kuarsa premium batch kecil |
| AJ-DB | 6 bundel (875 × 875mm atau 1025 × 1025mm) | Marmer/kaca bernilai tinggi |
| AJ-DC | Identik dengan AJ-DB | Rute laut yang berbahaya |
| AJ-DE | 6 bundel (875 × 875mm atau 1025 × 1025mm) | Konsolidasi multi-tujuan |
Mengapa Dilas > Dapat Dibongkar di Laut
| Faktor Risiko | Rak yang Dapat Dibongkar Pasang | Solusi Pengelasan Kami |
|---|---|---|
| Kegagalan Sendi | Insiden terkait getaran 63% | Tingkat kegagalan 0% (Lebih dari 500 pelayaran) |
| Penetrasi Korosi | Erosi pengikat dalam 2-3 perjalanan | Umur 5-8 tahun di udara asin |
| Pergeseran Lempengan | Pergerakan terekam 8-12cm | <1cm pergeseran maksimum |


