AJ-D Kaynaklı Konteyner A-Frame | Okyanusa Dayanıklı ve Sökülemez | 30T
Ürün Açıklaması
Sökülemeyen Konteyner A-Frame Rafları | Kuvars ve Paneller için Denize Dayanıklı Yapısal Bütünlük
Kaynaklı Okyanus Sınıfı Yapı | 30T Gemi Stabil Depolama
Zorlu Deniz Koşulları için Tasarlanmıştır:
🌊 MONOBLOK YAPI
-
Kalıcı kaynaklı çerçeveler 0,7G dikey ivmeye dayanıklı (DNV GL konteyner test standardı)
-
Sıfır montaj noktası = 60 günlük seferler sırasında sıfır arıza riski
⚓ KONTEYNERE ENTEGRE STABILIZASYON
-
Flanşlı taban konteyner zemin oluklarına kilitlenir
-
Diyagonal çapraz destekler eğim/rulo gerilimini emer
🛡️ ÜÇ KOROZYON SAVUNMASI
-
Galvanizli (Önerilen): 100μm çinko tabaka tuz spreyi ile savaşır
-
Toz Boya: Markalaşma için RAL renk uyumlu
-
Boyalı: Tek seferlik yolculuklar için uygun maliyetli
Sea Survival Teknik Özellikleri
| Özellik | Şartname | Okyanus Avantajı |
|---|---|---|
| Çerçeve Yapısı | Sökülemeyen kaynaklı bağlantılar | Titreşim gevşemesine karşı bağışıklık |
| Malzeme Kalınlığı | 5mm S355JR çelik (kritik gerilim noktaları) | 12 m dalga darbe kuvvetlerine dayanıklı |
| Kereste Taban Yuvaları | 50×100mm yerel ahşap uyumlu | ISPM 15 fümigasyon maliyetlerini ortadan kaldırır |
| Döşeme Teması | EPDM kauçuk sıkıştırma şeritleri | Taşıma sırasında mikro kırılmaları önler |
| Test Sertifikasyonu | ISO 16104:2013 (konteyner emniyeti) | Denize elverişlilik garantisi |
Model Karşılaştırması (Tümü 30T Kapasiteli)
| Model | Döşeme Matrisi | Optimal Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| AJ-DA | 6 demet (600×600mm veya 1000×1000mm) | Küçük parti premium kuvars |
| AJ-DB | 6 paket (875×875mm veya 1025×1025mm) | Yüksek değerli mermer/cam |
| AJ-DC | AJ-DB ile aynı | Tehlikeli deniz rotaları |
| AJ-DE | 6 paket (875×875mm veya 1025×1025mm) | Çok varışlı konsolidasyon |
Neden Kaynaklı > Denizde Sökülebilir
| Risk Faktörü | Sökülebilir Raflar | Kaynaklı Çözümümüz |
|---|---|---|
| Eklem Arızası | 63% titreşimle ilgili olaylar | 0% arıza oranı (500+ sefer) |
| Korozyon Penetrasyonu | 2-3 seferde bağlantı elemanı erozyonu | 5-8 yıl kullanım ömrü tuzlu havada |
| Slab Kayması | 8-12cm kaydedilmiş hareket | <1cm maksimum kaydırma |


