A-образная рама сварного контейнера AJ-D | Океаностойкая и недемонтируемая | 30T
Описание товара
Неразборные контейнерные А-образные стеллажи | Морская прочность конструкции для кварцевых и панельных панелей
Сварная конструкция океанского класса | 30T Vessel-Stable Storage
Разработан для экстремальных морских условий:
🌊 МОНОБЛОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
-
Прочно сваренные рамы выдерживают вертикальное ускорение 0,7G (стандарт испытаний контейнеров DNV GL)
-
Ноль точек сборки = ноль риска отказа во время 60-дневного плавания
⚓ ИНТЕГРИРОВАННАЯ В КОНТЕЙНЕР СТАБИЛИЗАЦИЯ
-
Фланцевое основание фиксируется в пазах пола контейнера
-
Диагональные поперечины поглощают напряжение от шага и крена.
🛡️ ТРИ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
-
Оцинкованный (рекомендуется): 100 мкм слой цинка борется с соляным туманом
-
С порошковым покрытием: Цвет RAL подобран для брендирования
-
Окрашенный: Экономически эффективен для одиночных рейсов
Технические характеристики Sea Survival
| Характеристика | Технические характеристики | Океанское преимущество |
|---|---|---|
| Структура каркаса | Неразборные сварные соединения | Невосприимчивы к вибрационному ослаблению |
| Толщина материала | Сталь S355JR 5 мм (критические точки напряжения) | Выдерживает силу удара 12-метровой волны |
| Пазы для деревянного основания | 50×100 мм, совместимые с местной древесиной | Исключает расходы на фумигацию по МСФМ 15 |
| Контакт с плитой | Компрессионные ленты из резины EPDM | Предотвращает микротрещины при транспортировке |
| Сертификация испытаний | ISO 16104:2013 (крепление контейнеров) | Гарантированная мореходность |
Сравнение моделей (все грузоподъемностью 30 т)
| Модель | Матрица перекрытия | Оптимальный вариант использования |
|---|---|---|
| AJ-DA | 6 пучков (600×600 мм или 1000×1000 мм) | Мелкосерийный кварц премиум-класса |
| AJ-DB | 6 пачек (875×875 мм или 1025×1025 мм) | Ценный мрамор/стекло |
| AJ-DC | Идентично AJ-DB | Опасные морские пути |
| AJ-DE | 6 пачек (875×875 мм или 1025×1025 мм) | Консолидация нескольких пунктов назначения |
Почему сварные > Демонтируемые на море
| Фактор риска | Разборные стеллажи | Наше сварное решение |
|---|---|---|
| Разрушение суставов | 63% происшествия, связанные с вибрацией | Интенсивность отказов 0% (500+ рейсов) |
| Проникновение коррозии | Эрозия крепежа за 2-3 поездки | Срок службы 5-8 лет в солёном воздухе |
| Сдвиг перекрытий | Зафиксированное движение 8-12 см | <1 см максимальный сдвиг |


