AJ-D מיכל מחוזק עם מסגרת A | עמיד בפני הים ולא ניתן לפירוק | 30T
תיאור המוצר
מדפי A-Frame ל Containers שאינם ניתנים לפירוק | שלמות מבנית עמידה בפני ים עבור קוורץ ופאנלים
בנייה מותאמת לאוקיינוס בדביקה | אחסון יציב לכלי 30T
מתוכנן לתנאי ים קיצוניים:
🌊 בנייה במונובלוק
-
מסגרות דבוקות באופן קבוע עמידות בתאוצה אנכית של 0.7G (תקן הבדיקה של DNV GL ל Containers)
-
אפס נקודות הרכבה = אפס סיכון לתקלות במהלך מסעות של 60 יום
⚓ מייצב משולב ב Container
-
בסיס עם ברזלים ננעל בתוך חריצים בקרקע של container
-
חיזוק אלכסוני סופג לחץ של נטייה/גלגול
🛡️ שלושה הגנות מפני קורוזיה
-
מצופה גלוון (מומלץ): שכבת אבץ של 100μm נלחמת בברק מלוח
-
צבוע באבקה: תואם לצבע RAL למיתוג
-
צבוע: חסכוני למסעות בודדים
מפרטי טכנולוגיית הישרדות בים
| מאפיין | מפרט | יתרון האוקיינוס |
|---|---|---|
| מבנה המסגרת | מחברים דבוקים שאינם ניתנים לפירוק | חסין להתרופפות עקב רעידות |
| עובי החומר | פלדה S355JR בעובי 5mm (נקודות לחץ קריטיות) | עמידות בכוחות פגיעת גלים של 12m |
| חריצי בסיס מעץ | 50×100mm מתאים לעץ מקומי | חוסך את עלויות הפיחום ISPM 15 |
| מגע לוחות | רצועות דחיסה מגומי EPDM | מונע מיקרו-שברים במהלך ההובלה |
| אישור בדיקות | ISO 16104:2013 (אבטחת containers) | בטיחות ימית מובטחת |
השוואה בין הדגמים (כל 30T קיבולת)
| דגם | מטריצה של לוחות | מקרה שימוש אופטימלי |
|---|---|---|
| AJ-DA | 6 חבילות (600×600mm או 1000×1000mm) | קוורץ פרימיום בקבוצות קטנות |
| AJ-DB | 6 חבילות (875×875mm או 1025×1025mm) | שיש/זכוכית בעל ערך גבוה |
| AJ-DC | זהה ל-AJ-DB | מסלולי ים מסוכנים |
| AJ-DE | 6 חבילות (875×875mm או 1025×1025mm) | איחוד למספר יעדים |
למה דבוק יותר מאשר ניתן לפירוק בים
| גורם הסיכון | מדפים ניתנים לפירוק | הפתרון הדבוק שלנו |
|---|---|---|
| כשל במפגש | 63% תאונות הקשורות לרעידות | שיעור הכשל של 0% (500+ מסעות) |
| חדירת קורוזיה | erosion של המסתמים ב-2-3 מסעות | חיים של 5-8 שנים באוויר מלוח |
| תזוזת לוחות | 8-12cm תנועה רשומה | <1cm תזוזה מקסימלית |


