คอนเทนเนอร์เชื่อม A-Frame AJ-BA | กันน้ำทะเลและถอดประกอบไม่ได้ | 30T
Product Description
ชั้นวางคอนเทนเนอร์แบบไม่ถอดประกอบ A-Frame | ความมั่นคงทางโครงสร้างกันน้ำทะเลสำหรับควอตซ์และแผง
โครงสร้างเชื่อมทนทะเล | ที่เก็บของเสถียรสำหรับเรือขนาด 30T
ออกแบบมาเพื่อสภาพทะเลสุดขีด:
🌊 โครงสร้างแบบโมโนบล็อก
-
โครงสร้างเชื่อมติดแน่นถาวร ทนแรงเร่งในแนวตั้ง 0.7G (มาตรฐานการทดสอบคอนเทนเนอร์ DNV GL)
-
จุดประกอบเป็นศูนย์ = โอกาสเสียหายเป็นศูนย์ระหว่างการเดินเรือ 60 วัน
⚓ ระบบรองรับแบบรวมในคอนเทนเนอร์
-
ฐานแบบฟลานจ์ล็อกเข้าร่องพื้นคอนเทนเนอร์
-
คานขวางแนวทแยงรับแรงกระแทกจากการเอียง/การกลิ้ง
🛡️ ป้องกันการกัดกร่อนสามชั้น
-
ชุบสังกะสี (แนะนำ): ชั้นสังกะสี 100μm ต่อสู้ละอองเกลือ
-
เคลือบผง: สี RAL เข้ากันได้สำหรับการสร้างแบรนด์
-
ทาสี: คุ้มค่าสำหรับการเดินเรือครั้งเดียว
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการอยู่รอดในทะเล
| Feature | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อได้เปรียบทางทะเล |
|---|---|---|
| โครงสร้างเฟรม | ข้อต่อเชื่อมแบบไม่ถอดประกอบ | ทนต่อการคลายตัวจากแรงสั่นสะเทือน |
| ความหนาของวัสดุ | เหล็ก S355JR 5 มม. (จุดที่มีความเครียดสำคัญ) | ทนแรงกระแทกจากคลื่น 12 ม. |
| ช่องฐานไม้ | ไม้ท้องถิ่นขนาด 50×100 มม. เข้ากันได้ | กำจัดค่าใช้จ่ายการรมสารเคมี ISPM 15 |
| พื้นที่สัมผัสแผ่น | แถบยาง EPDM ชนิดบีบอัด | ป้องกันรอยแตกเล็กๆ ระหว่างการขนส่ง |
| ใบรับรองการทดสอบ | ISO 16104:2013 (การยึดคอนเทนเนอร์) | รับประกันความเหมาะสมในการเดินทะเล |
การเปรียบเทียบรุ่น (ทั้งหมดความจุ 30T)
| Model | เมทริกซ์แผ่น | กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด |
|---|---|---|
| AJ-DA | 6 ชุด(600×600 มม. หรือ 1000×1000 มม.) | ควอตซ์พรีเมียมแบบแบทช์เล็ก |
| AJ-DB | 6 ชุด(875×875 มม. หรือ 1025×1025 มม.) | หินอ่อน/กระจกคุณค่าสูง |
| AJ-DC | เหมือนกับ AJ-DB | เส้นทางเดินเรือที่มีความเสี่ยง |
| AJ-DE | 6 ชุด(875×875 มม. หรือ 1025×1025 มม.) | การรวมสินค้าหลายปลายทาง |
ทำไมต้องเชื่อม > ถอดประกอบได้ในทะเล
| ปัจจัยเสี่ยง | ชั้นวางแบบถอดประกอบได้ | โซลูชันแบบเชื่อมของเรา |
|---|---|---|
| ความผิดพลาดของข้อต่อ | เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือน 63% | อัตราความเสียหาย 0% (มากกว่า 500 เที่ยวเดินเรือ) |
| การกัดกร่อนทะลุผ่าน | การสึกหรอของตัวยึดภายใน 2-3 เที่ยวเดินเรือ | อายุการใช้งาน 5-8 ปี ในอากาศเค็ม |
| การเคลื่อนตัวของแผ่น | การเคลื่อนที่ที่บันทึกไว้ 8-12 ซม. | <1 ซม. การเคลื่อนที่สูงสุด |


