Khung A thùng hàn AJ-D | Chống nước biển & Không thể tháo rời | 30T
Mô tả sản phẩm
Kệ khung chữ A chứa container không tháo rời | Độ bền cấu trúc chống nước biển cho thạch anh & tấm panel
Xây dựng hàn chịu được môi trường đại dương | Kho chứa ổn định cho tàu 30T
Được thiết kế cho điều kiện biển khắc nghiệt:
🌊 KẾT CẤU ĐỒNG KHỐI
-
Khung hàn cố định chịu được gia tốc thẳng đứng 0,7G (tiêu chuẩn thử nghiệm container DNV GL)
-
Không có điểm lắp ráp = không có nguy cơ hỏng hóc trong hành trình 60 ngày
⚓ ỔN ĐỊNH TÍCH HỢP TRONG CONTAINER
-
Đế có gờ khóa vào rãnh sàn container
-
Giằng chéo đường chéo hấp thụ ứng suất lắc/ngả
🛡️ BA LỚP CHỐNG ĂN MÒN
-
Mạ kẽm (khuyến nghị): Lớp kẽm 100μm chống lại hơi muối
-
Sơn tĩnh điện: Màu RAL phù hợp để nhận diện thương hiệu
-
Sơn màu: Hiệu quả về chi phí cho các chuyến đi đơn lẻ
Thông số kỹ thuật sống sót trên biển
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Lợi thế đại dương |
|---|---|---|
| Cấu trúc khung | Mối hàn không thể tháo rời | Kháng rung lỏng lẻo |
| Độ dày vật liệu | Thép S355JR 5mm (các điểm ứng suất quan trọng) | Chịu được lực tác động của sóng 12m |
| Khe gỗ nền | Gỗ địa phương 50×100mm tương thích | Loại bỏ chi phí hun trùng ISPM 15 |
| Tiếp xúc mặt phẳng | Dải cao su EPDM nén | Ngăn ngừa vi nứt gãy trong quá trình vận chuyển |
| Chứng nhận thử nghiệm | ISO 16104:2013 (đóng container) | Đảm bảo khả năng đi biển |
So sánh mẫu mã (tất cả dung tích 30T)
| Model | Ma trận mặt phẳng | Trường hợp sử dụng tối ưu |
|---|---|---|
| AJ-DA | 6 bó (600×600mm hoặc 1000×1000mm) | Thạch anh cao cấp lô nhỏ |
| AJ-DB | 6 bó (875×875mm hoặc 1025×1025mm) | Đá cẩm thạch/thủy tinh giá trị cao |
| AJ-DC | Giống AJ-DB | Các tuyến đường biển nguy hiểm |
| AJ-DE | 6 bó (875×875mm hoặc 1025×1025mm) | Tập kết đa điểm đến |
Tại sao hàn > tháo rời trên biển
| Yếu tố rủi ro | Kệ tháo rời | Giải pháp hàn của chúng tôi |
|---|---|---|
| Hỏng mối nối | 63% sự cố liên quan đến rung động | Tỷ lệ hỏng hóc 0% (Hơn 500 chuyến đi) |
| Ăn mòn xuyên thấu | Mài mòn bulong trong 2-3 chuyến đi | Tuổi thọ 5-8 năm trong không khí mặn |
| Di chuyển mặt phẳng | Di chuyển ghi nhận từ 8-12cm | <1cm biến đổi tối đa |


